Grundpflege
Wir möchten den betagten und pflegebedürftigen Menschen mit unserer Hilfe ermöglichen in seinem häuslichen Umfeld zu bleiben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung. Im Bereich der Grundpflege können wir Hilfeleistungen bei der
- Grundpflege (zum Beispiel Ganzwaschung oder Teilpflege, Baden, Duschen)
- der Ernährung (zum Beispiel Vorbereiten, Erwärmen oder Anrichten von Mahlzeiten)
- sowie Mobilisation (zum Beispiel An- und Auskleiden, Lagern, Gehen)
- und Hauswirtschaft (zum Beispiel Aufräumen, Putzen) anbieten.
Der Pflegedienst kann die Hilfeleistung in Form von Anleitung, Beaufsichtigung, als teilweise oder vollständige Übernahme erbringen.
Das Ziel der qualifizierten Mitarbeiter ist es den Pflegebedürftigen aktiv in die Tätigkeit mit einzubeziehen unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten (Ressourcen).
Dem nachfolgend aufgeführten Leistungskatalog können Sie die Leistungen, die im Rahmen des SGB XI vom Pflegedienst erbracht werden können, entnehmen.
Leistungskatalog
LK 1 | Ganzwaschung | 14,67€ |
LK 2 | Teilwaschung | 7,87€ |
LK 3 | Ausscheidung | 3,58€ |
LK 4 | selbständige Nahrungsaufnahme | 3,58€ |
LK 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,95€ |
LK 6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 3,58€ |
LK 7 | Lagern / Betten | 3,58€ |
LK 8 | Mobilisation | 6,44€ |
LK 9 | Behörderngänge und Arztbesuche | 12,88€ |
LK 10 | Beheizen eines Wohnbereiches | 2,15€ |
LK 11 | Einkaufen | 5,37€ |
LK 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 5,37€ |
LK 13 | Reinigen der Wohnung | 19,33€ |
LK 14 | Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 12,88€ |
LK 15 | Hausbesuchspauschale | 1,53€ |
LK15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 4,09€ |
LK 16 | Erstgespräch | 17,90€ |
LK 17 | Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Pflegestufe I und II) | 21,00€ |
LK 17 | Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Pflegestufe III) | 31,00€ |
LK 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 21,83€ |
LK 19 | Große Grundpflege | 16,11€ |
LK 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 16,11€ |
LK 21 | Kleine Grundpflege | 10,38€ |
LK 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 27,20€ |
LK 23 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten | 18,61€ |
LK 24 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 26,48€ |
LK 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten | 12,53€ |
LK 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 20,76€ |
LK 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 3,58€ |
LK 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 3,58€ |
LK 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 6,09€ |
LK 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 2,86€ |
